<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NieuwsOpinie</title>
	<atom:link href="http://www.nieuwsopinie.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nieuwsopinie.nl</link>
	<description>Nieuws, Opinies, Columns</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:34:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Heropening Stayokay Soest</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/heropening-stayokay-soest.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/heropening-stayokay-soest.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Utrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Edward van Vliet]]></category>
		<category><![CDATA[hostel]]></category>
		<category><![CDATA[Soest]]></category>
		<category><![CDATA[Stayokay]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[Het hostel van Stayokay in Soest is heropend. Het hostel is een grote verbouwing ondergaan. Het pand is namelijk uitgebreid en verbonden met een nieuw gebouwd gedeelte. Stayokay Soest is een locatie in een groene omgeving. Het interieurconcept is ontworpen door Edward van Vliet. Het pand van Stayokay in Soest was voorheen een schoolgebouw uit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het hostel van Stayokay in Soest is heropend. Het hostel is een grote verbouwing ondergaan. Het pand is namelijk uitgebreid en verbonden met een nieuw gebouwd gedeelte. Stayokay Soest is een locatie in een groene omgeving. Het interieurconcept is ontworpen door Edward van Vliet.<span id="more-1311"></span></p>
<p>Het pand van Stayokay in Soest was voorheen een schoolgebouw uit de vroeg twintigste eeuw. Het hostel ligt bij natuurgebied de Soesterduinen. In totaal heeft het pand 34 kamers, een bar, een restaurant en zeven multifunctionele zalen. Deze zalen kunnen dienen voor feesten, vergaderingen, trainingen en workshops. In de zalen passen tot tweehonderd personen.</p>
<p>Stayokay in Soest is de eerste locatie van de ontwerper Edward van Vliet. Het ontwerp is een carrévorm met een besloten patio. Edward van Vliet ging voor een strak en modern interieur met een gastvrije uitstraling. Voor het interieur is een groene kleur gebruikt. Dit stemt namelijk af op de bosrijke omgeving.</p>
<p>Het hostel in Soest heeft 34 kamers. In totaal zijn er zo’n 150 bedden. De officiële opening vindt plaats in september. In Nederland exploiteert de keten 27 accommodaties.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/heropening-stayokay-soest.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plannen nieuwe Kuip</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/plannen-nieuwe-kuip.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/plannen-nieuwe-kuip.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[BAM]]></category>
		<category><![CDATA[feyenoord]]></category>
		<category><![CDATA[kuip]]></category>
		<category><![CDATA[stadion]]></category>
		<category><![CDATA[verbouwing]]></category>
		<category><![CDATA[Volker Wessels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[De bouwbedrijven BAM en Volker Wessels willen een nieuw Feyenoordstadion bouwen. Dit hebben de NOS en RTV Rijnmord laten weten. De plannen voor een nieuwe Kuip zijn echter niet voortgezet. BAM en Volker Wessels werken beiden aan de nieuwe plannen. Het nieuwe stadion moet plaats bieden aan 63 duizend tot 65 duizend bezoekers. De kosten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bouwbedrijven BAM en Volker Wessels willen een nieuw Feyenoordstadion bouwen. Dit hebben de NOS en RTV Rijnmord laten weten. De plannen voor een nieuwe Kuip zijn echter niet voortgezet.<span id="more-1315"></span></p>
<p>BAM en Volker Wessels werken beiden aan de nieuwe plannen. Het nieuwe stadion moet plaats bieden aan 63 duizend tot 65 duizend bezoekers. De kosten worden beraamd op ongeveer driehonderd miljoen euro.</p>
<p>BAM werkt in een consortium samen met Siemens en Eneco. BAM wil dat het huidige stadion een grondige verbouwing krijgt. Het stadion kan dan in de tussentijd wel geopend blijven.</p>
<p>“Wij hebben belangstelling. Maar er is nog geen definitieve locatie, er is nog geen ontwerp. Het is allemaal heel erg pril”, aldus een woordvoerder van BAM.</p>
<p>Volker Wessels wil een nieuwe Kuip bouwen. Dit Volker Wessels samen met advocatenkantoor AKD, MVSA Architecten en Erasmus Development doen. Zij willen een nieuw stadion op jeugdcomplex Varkenoord. De huidige Kuip zou dan blijven staan en beschikbaar blijven voor andere sporten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/plannen-nieuwe-kuip.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IJs van Hans van Wolde verkocht bij Albert Heijn</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/ijs-van-hans-van-wolde-verkocht-bij-albert-heijn.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/ijs-van-hans-van-wolde-verkocht-bij-albert-heijn.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Heijn]]></category>
		<category><![CDATA[Beluga]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[Hans van Wolde]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[productie]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Hans van Wolde is tegenwoordig ook bezig met de productie van ijsjes voor de supermarktketen Albert Heijn. Voorheen maakte Hans van Wolde alleen chips. Hans van Wolde is de chef van het tweesterrenrestaurant Beluga. Dit restaurant staat in de stad Maastricht. Hans van Wolde heeft nu een ijsje voor de kruidenier ontwikkeld. Het ijsje is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hans van Wolde is tegenwoordig ook bezig met de productie van ijsjes voor de supermarktketen Albert Heijn. Voorheen maakte Hans van Wolde alleen chips. Hans van Wolde is de chef van het tweesterrenrestaurant Beluga. Dit restaurant staat in de stad Maastricht. Hans van Wolde heeft nu een ijsje voor de kruidenier ontwikkeld. Het ijsje is namelijk zowel bitter, zoet als zuur.<span id="more-1298"></span></p>
<p>Het ijsje staat tegenwoordig op de website van Albert Heijn als een van de nieuwe producten in de collectie van de supermarktketen. De nieuwe ijsjes op een stokje worden per vijf verpakt. Ze worden in totaal voor 2,79 euro verkocht. De ijsjes worden in diverse smaken verkocht. Zo zijn er ananas, kokos, citroen, passievrucht en banaan.</p>
<p>Hans van Wolde heeft al eerder door hem ontwikkelde producten aan Albert Heijn verkocht. Eerder maakte hij namelijk chips voor Albert Heijn. Dit deed hij samen met chipsmaker Burts by Beluga. De chips werd verkocht in de smaken Colombo Curry en Vanilla Sea Salt. De chips en het Beluga-ijsje waren afgelopen zomer verkrijgbaar in de tijdelijke Beluga Beach Club in Maastricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/ijs-van-hans-van-wolde-verkocht-bij-albert-heijn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winst bouwer Janssen de Jong daalt</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/winst-bouwer-janssen-de-jong-daalt.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/winst-bouwer-janssen-de-jong-daalt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groningen]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bouw]]></category>
		<category><![CDATA[bouwonderneming]]></category>
		<category><![CDATA[bouwsector]]></category>
		<category><![CDATA[Janssen de Jong]]></category>
		<category><![CDATA[omzet]]></category>
		<category><![CDATA[winst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1302</guid>
		<description><![CDATA[De winst van bouwonderneming Janssen de Jong Groep is in 2011 sterk gedaald. De winst daalde namelijk naar 7,3 miljoen euro, van 11 miljoen euro in 2010. “De omzet nam af van 380 miljoen naar 358 miljoen euro”, aldus Janssen de Jong Groep. De onderneming maakte dit maandag bekend in een persbericht. “De resultaten zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De winst van bouwonderneming Janssen de Jong Groep is in 2011 sterk gedaald. De winst daalde namelijk naar 7,3 miljoen euro, van 11 miljoen euro in 2010.<span id="more-1302"></span></p>
<p>“De omzet nam af van 380 miljoen naar 358 miljoen euro”, aldus Janssen de Jong Groep. De onderneming maakte dit maandag bekend in een persbericht.</p>
<p>“De resultaten zijn naar omstandigheden goed. De bouwsectoe verkeert door de crisis namelijk in zwaar weer”, aldus het bouwbedrijf.</p>
<p>De woningmarkt is erg verslechterd. De markt voor bedrijfshuisvesting staat echter erg onder druk. Dit merkt de organisatie op. De markt voor infrastructurele projecten heeft met een toenemende prijsdruk te maken.</p>
<p>“Wij proberen ons te handhaven door in verschillende sectoren van de bouw actief te zijn en door ook in geografisch opzicht een beleid van spreiding te hanteren”, aldus Janssen de Jong.</p>
<p>Het bedrijf verwcht voor 2012 een licht hogere omzet dan in 2011. De bouwer denkt ook dat het rendement zal stijgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/winst-bouwer-janssen-de-jong-daalt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>55 procent horeca Rotterdam binnen vier jaar dicht</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/55-procent-horeca-rotterdam-binnen-vier-jaar-dicht.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/55-procent-horeca-rotterdam-binnen-vier-jaar-dicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[failliet]]></category>
		<category><![CDATA[horecaondernemer]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Brantenaar]]></category>
		<category><![CDATA[Rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[RTV Rijnmond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1294</guid>
		<description><![CDATA[In de afgelopen vier jaar zijn zo’n driehonderd zaken in Rotterdam gestart. Al meer dan de helft van deze zaken is inmiddels gestopt. Dit heeft RTV Rijnmond laten weten. Hierdoor behalen horecaondernemers in de Maasstad een lagere score dan het landelijk gemiddelde. “Over de afgelopen vier jaar werd liefst 55 procent van de Rotterdamse horecabedrijven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de afgelopen vier jaar zijn zo’n driehonderd zaken in Rotterdam gestart. Al meer dan de helft van deze zaken is inmiddels gestopt. Dit heeft RTV Rijnmond laten weten. Hierdoor behalen horecaondernemers in de Maasstad een lagere score dan het landelijk gemiddelde.<span id="more-1294"></span></p>
<p>“Over de afgelopen vier jaar werd liefst 55 procent van de Rotterdamse horecabedrijven gesloten of overgenomen. In die periode startten ruim driehonderd ondernemers een eigen zaak. In 2011 hielden 49 van hen ermee op”, aldus RTV Rijnmond.</p>
<p>RTV Rijnmond is van mening dat het hoge aantal faillissementen te maken heeft met een kleinere portemonnee van de consument. Slecht weer en een onvoldoende voorbereiding spelen volgens de omroep ook een rol.</p>
<p>“Een onderschattig van het vak is de reden van het hoge aantal faillissementen. Ik pleit voor meer controle en financieel toezicht”, aldus Jaap Brantenaar van KHN-afdeling Rotterdam.</p>
<p>Consumenten denken dat overkill de reden is van de slechte resultaten. De ondernemers zijn echter van mening dat overkill de resultaten versterkt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/55-procent-horeca-rotterdam-binnen-vier-jaar-dicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TukTuk geschikt voor catering</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/tuktuk-geschikt-voor-catering.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/tuktuk-geschikt-voor-catering.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Noord-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[catering]]></category>
		<category><![CDATA[Designboom]]></category>
		<category><![CDATA[Diemen]]></category>
		<category><![CDATA[foodservice]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[TukTuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[De TukTuk Company in Diemen heeft een milieuvriendelijke mini foodtruck geleverd. De mini foodtruck wordt elektrisch aangedreven. “Het is een kleurrijke mobiele verkoopunit die opzien zal gaan baren in meerdere landen”, aldus Designboom. De TukTuk stamt af van de riksja’s. De riksja’s bepalen onder andere in Calcutta het straatbeeld. In Calcutta worden ze voornamelijk gebruikt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De TukTuk Company in Diemen heeft een milieuvriendelijke mini foodtruck geleverd. De mini foodtruck wordt elektrisch aangedreven. “Het is een kleurrijke mobiele verkoopunit die opzien zal gaan baren in meerdere landen”, aldus Designboom.<span id="more-1290"></span></p>
<p>De TukTuk stamt af van de riksja’s. De riksja’s bepalen onder andere in Calcutta het straatbeeld. In Calcutta worden ze voornamelijk gebruikt als taxi’s.</p>
<p>De TukTuk heeft als doel mobiele catering en andere foodservice doeleinden. De mini foodtruck kan met de stroom die is opgeslagen in de accu ongeveer 60 kilometer rijden. Op deze manier kan er ongeveer tien uur onafgebroken mee worden gewerkt. De TukTuk kan onderweg ook opgeladen worden.</p>
<p>De TukTuk Company werd in 2005 opgericht en gestart. “Wij zijn nog steeds enthousiast om u te laten kennismaken met TukTuk transport in al zijn vormen. Wij beschikken over een vloot van traditionele Thaise TukTuks. Hiermee kunnen clinics worden verzorgd. Daarbij kunt u zelf kunt rijden voor groepen tot ca. 40 personen”, aldus de TukTuk Company.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/tuktuk-geschikt-voor-catering.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbouwing Woodbrookershuis</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/verbouwing-woodbrookershuis.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/verbouwing-woodbrookershuis.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gelderland]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Barchem]]></category>
		<category><![CDATA[conferentiehuis]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Woodbrooke]]></category>
		<category><![CDATA[Woodbrookershuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Volgens de eigenaars is Het Woodbrookershuis het oudste conferentieoord dat Nederland heeft. Het in Barchem gelegen conferentieoord is onlangs verbouwd. Deze verbouwing betekent ook dat er een nieuwe naam komt voor het complex: Woodbrooke Hotel. Het hotel heeft een brasserie, terras, slaaphuisjes en een trouwlocatie genaamd de Boskapel. Verder zal het hotel uiteraard de gewone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens de eigenaars is Het Woodbrookershuis het oudste conferentieoord dat Nederland heeft. Het in Barchem gelegen conferentieoord is onlangs verbouwd. Deze verbouwing betekent ook dat er een nieuwe naam komt voor het complex: Woodbrooke Hotel. <span id="more-1279"></span>Het hotel heeft een brasserie, terras, slaaphuisjes en een trouwlocatie genaamd de Boskapel. Verder zal het hotel uiteraard de gewone kamers en studio’s hebben.</p>
<p>Het hotel heeft dertig kamers en is van drie sterren niveau. 11 mei zal het hernieuwde pand worden geopend na een vier maanden durende renovatie. Op het terras is plek voor ruim negentig gasten, net als in de brasserie.</p>
<p>De directie van het hotel zal bestaan uit Hans Wiedenhof en Lisa pit. Zij hebben gekozen voor een keuken met streekinvloeden en biologische producten. Op het hotelterrein zijn ook twee slaaphuisjes te vinden. Deze huisjes hebben 18 kamers voor één persoon. &#8220;Hier kunnen gasten heel eenvoudig slapen zoals de Woodbrookers dat vroeger deden.&#8221;</p>
<p>Woodbrooke, het oudste conferentiehuis van Nederland, volgens de eigenaren, heeft ook een aantal vergaderzalen. Verder is er een atelier waar workshops gegeven kunnen worden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/verbouwing-woodbrookershuis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociale media zorgt steeds vaker voor ontslag</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/sociale-media-zorgt-steeds-vaker-voor-ontslag.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/sociale-media-zorgt-steeds-vaker-voor-ontslag.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Arag]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[ontslag]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[Ongewenste uitlatingen op sociale media zorgen steeds vaker voor ontslagen. Werkgevers zijn vaak niet blij met werknemers die zich negatief uitlaten over hun bedrijf. Dit heeft juridisch dienstverlener Arag maandag gezegd in het Algemeen Dagblad. Onderzoek heeft uitgewezen dat een op de drie ondernemers controles uitvoert op Facebook en Twitter. &#8220;Een ondernemer kan gemakkelijk een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ongewenste uitlatingen op sociale media zorgen steeds vaker voor ontslagen. Werkgevers zijn vaak niet blij met werknemers die zich negatief uitlaten over hun bedrijf.<span id="more-1283"></span></p>
<p>Dit heeft juridisch dienstverlener Arag maandag gezegd in het Algemeen Dagblad. Onderzoek heeft uitgewezen dat een op de drie ondernemers controles uitvoert op Facebook en Twitter.</p>
<p>&#8220;Een ondernemer kan gemakkelijk een blik werpen op Facebook of Twitter om te weten wat zijn werknemers in hun vrije tijd uitspoken”, aldus een woordvoerder van Arag.</p>
<p>Uit onderzoek is gebleken dat 1 op de 3 ondernemers hun werknemers controleert. 10 procent doet dit met regelmaat. Door de huidige economische situatie zijn werkgevers ook minder vergevingsgezind geworden.</p>
<p>Arag: &#8220;Veel mensen gooien van alles op het internet en vaak zijn collega&#8217;s met elkaar verbonden via sociale media. Wie zogenaamd ziek is, maar vervolgens feestend op een foto staat, kan in de problemen komen.&#8221;</p>
<p>Onlangs werd een operatieassistente ontslagen. Zij zat al maanden thuis maar op internet werd gezien dat zij wel regelmatig optrad met haar band. Ook is een magazijnmedewerker weggestuurd nadat hij op Facebook zijn teamleider uitschold. Arag heeft in het AD geen exacte cijfers genoemd rond deze ontslagen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/sociale-media-zorgt-steeds-vaker-voor-ontslag.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PINT wil minimumverkoopprijs van bier in supermarkten</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/pint-wil-minimumverkoopprijs-van-bier-in-supermarkten.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/pint-wil-minimumverkoopprijs-van-bier-in-supermarkten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Limburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[bier]]></category>
		<category><![CDATA[PINT]]></category>
		<category><![CDATA[supermarkt]]></category>
		<category><![CDATA[verkoop]]></category>
		<category><![CDATA[verkoopprijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[PINT wil af van het stunten met bierprijzen in supermarkten. Daarom wil de vereniging dat er een wettelijke minimumverkoopprijs op bier komt. PINT is van mening dat bier een kwaliteitsproduct is. Op het moment wordt het echter als lokmiddel gebruikt. “Het zijn vooral grote supermarktketens die zich schuldig maken aan forse prijsverlagingen van bier. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PINT wil af van het stunten met bierprijzen in supermarkten. Daarom wil de vereniging dat er een wettelijke minimumverkoopprijs op bier komt. PINT is van mening dat bier een kwaliteitsproduct is. Op het moment wordt het echter als lokmiddel gebruikt.<span id="more-1261"></span></p>
<p>“Het zijn vooral grote supermarktketens die zich schuldig maken aan forse prijsverlagingen van bier. Die korting kan oplopen tot wel 50 procent. Supermarkten verkopen bier zelfs beneden de inkoopprijs. Op deze manier proberen zij mensen naar binnen te trekken”, aldus PINT.</p>
<p>“Supermarkten en vooral grote pilsbrouwerijen houden elkaar in de wurggreep. Wij zijn een voorstander van een verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken beneden de inkoopprijs of productieprijs of tegen een zo lage prijs dat horeca, slijterijen en kleine brouwerijen in een onmogelijke positie worden gebracht”, aldus voorzitter Jeroen Carol-Visser van PINT.</p>
<p>In een persbericht praat PINT over de bierprijzen in supermarkten. De horeca betaalt soms wel tweemaal zoveel als de supermarkt voor hetzelfde bier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/pint-wil-minimumverkoopprijs-van-bier-in-supermarkten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fietswinkels maken omzet dankzij e-bikes</title>
		<link>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/fietswinkels-maken-omzet-dankzij-e-bikes.html</link>
		<comments>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/fietswinkels-maken-omzet-dankzij-e-bikes.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[elektronisch]]></category>
		<category><![CDATA[fiets]]></category>
		<category><![CDATA[Fietsersbond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nieuwsopinie.nl/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[De fietswinkels maken nog omzet dankzij de toenemende verkoop van e-bikes. Vorig jaar is de verkoop van fietsen met 1,4 procent naar 1,198 miljoen tweewielers gedaald. De elektronische bikes zorgen er echter voor dat de schade beperkt blijft voor de omzet. De elektronische bikes zijn een stuk duurder dan een ‘gewone’ fiets. De omzet is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De fietswinkels maken nog omzet dankzij de toenemende verkoop van e-bikes. Vorig jaar is de verkoop van fietsen met 1,4 procent naar 1,198 miljoen tweewielers gedaald. De elektronische bikes zorgen er echter voor dat de schade beperkt blijft voor de omzet. De elektronische bikes zijn een stuk duurder dan een ‘gewone’ fiets.<span id="more-1266"></span> De omzet is nu minder hard gedaald. Dit is gebleken uit een gepubliceerde marktanalyse van brancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging op basis van een Gfk-onderzoek onder winkels en consumenten.</p>
<p>In 2011 werder er 181.000 elektronische bikes verkocht. In 2010 werden er 166.000 verkocht. De e-bikes hebben met dit aantal een marktaandeel van 15,1 procent. Het aantal verkocht nieuwe rijwielen via het internet is gedaald van 129.000 in 2010 naar 93.000 in 2011.</p>
<p>In het blad van de Fietsersbond staat dat er vaker wordt gekozen voor een tweedehands fiets. Vooral in de steden kijken consumenten alleen nog naar de prijs.</p>
<p>&#8221;In grote steden zijn opgelapte wrakken niet aan te slepen. Maar in IJmuiden en Harderwijk wil iedereen een nieuwe fiets”, aldus Stefan Neege van de Fietspiraat in Amsterdam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nieuwsopinie.nl/nieuws/fietswinkels-maken-omzet-dankzij-e-bikes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.539 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 22:41:13 -->
<!-- Compression = gzip -->
